Betriebe
Energie
Stromtarife 2025 | |
Stromverbrauch/Energie | 15.00 Rp./kWh |
Netznutzung | 9.50 Rp./kWh |
Abgaben und Leistungen Gemeinwesen | 1.10 Rp./kWh |
Bundesabgaben KEV | 2.30 Rp./kWh |
Stromreserve | 0.23 Rp./kWh |
Bundesabgaben SDL | 0.55 Rp./kWh |
Grundpreis je Messstelle | 24.00 Fr./p.a. |
Einspeisung von Solarstrom | 14.00 Rp./kWh |
Stromtarife 2024 | |
Stromverbrauch/Energie | 15.00 Rp./kWh |
Netznutzung | 8.70 Rp./kWh |
Abgaben und Leistungen Gemeinwesen | 1.10 Rp./kWh |
Bundesabgaben KEV | 2.30 Rp./kWh |
Stromreserve | 1.20 Rp./kWh |
Bundesabgaben SDL | 0.75 Rp./kWh |
Grundpreis je Messstelle | 24.00 Fr./p.a. |
Einspeisung von Solarstrom | 14.00 Rp./kWh |
Stromtarife 2023 | |
Stromverbrauch/Energie | 15.00 Rp./kWh |
Netznutzung | 8.50 Rp./kWh |
Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen | 1.00 Rp./kWh |
Bundesabgaben KEV | 2.30 Rp./kwh |
Bundesabgaben SDL | 0.46 Rp./kWh |
Grundpreis je Messstelle | 24.00 Fr./p.a. |
Einspeisung von Solarstrom | 14.00 Rp./kWh |
Stromtarife 2022 | |
Stromverbrauch/Energie | 6.50 Rp./kWh |
Netznutzung | 7.80 Rp./kWh |
Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen | 1.40 Rp./kWh |
Bundesabgaben KEV | 2.30 Rp./kwh |
Bundesabgaben SDL | 0.16 Rp./kWh |
Grundpreis je Messstelle | 24.00 Fr./p.a. |
Einspeisung von Solarstrom | 5.98 Rp./kWh |
Energieberatung
Die professionelle Energieberatung zeigt Ihnen, wie und in welchen Bereichen Sie Ihren Engergieverbrauch und somit auch die Kosten reduzieren können. Analysiert wird von Elektrogeräten über Heizsysteme bis zur Gebäudehülle alles, was Ihre Energiebilanz beeinflusst.
Wollen Sie wissen, mit welchen Tricks Sie Ihren Energieverbrauch senken können?
Die ewz-Energieberatung ist für Sie da. Rufen Sie uns an oder benutzen Sie den untenstehenden Link zum Kontaktformular, um weitere Informationen über die Energieberatung zu erhalten.
Kontakt:
ewz
Markt Graubünden
Albulastrasse 110
7411 Sils i.D.
Tel. +41 58 319 68 68
Fax +41 58 319 68 69
graubünden@ewz.ch